| 陶瓷耐磨管加工服務分包公開談判 | 采購聯系人: | 謝勇輝 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯系人電話: | 18296897582 | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: |
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 1.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1558 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 2.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 3.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1539 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 4.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1632 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 5.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1528 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 6.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1838 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 7.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1522 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 8.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1269 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 9.陶瓷耐磨管彎頭弧長:1412 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬質合金委外加工 | 件 | 82.0 | 0.13 | 2025-11-10 | 10.陶瓷耐磨管彎頭弧長:785 | ||||||||||||||||||||||||||
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。